<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CADRelations</title>
		<description><![CDATA[CAD Relations, das Onlineportal für den kreativen CAD Anwender von heute. News, Tipps, Infos und Trainings für Leute aus den verschiedenen Konstruktionsbereichen.]]></description>
		<link>http://www.cadrelations.de/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:16:26 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Design Talk: Wenn Ideen sich ergänzen</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5957-design-talk-wenn-ideen-sich-ergaenzen</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5957-design-talk-wenn-ideen-sich-ergaenzen</guid>
			<description><![CDATA[In diesem Video&#160;<br />
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:05:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch QUADRO Fermi</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/component/content/article/5956-optimieren-sie-ihre-arbeitsablaeufe-durch-quadro-fermi</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/component/content/article/5956-optimieren-sie-ihre-arbeitsablaeufe-durch-quadro-fermi</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE images/stories/rotator/118.jpg IMAGE--><br />
Die neuen professionellen NVIDIA® Quadro® Lösungen sind eine echte technologische Innovation und liefern bis zu 5x mehr Leistung bei unterschiedlichsten Design-, Animations- und Videoanwendungen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:26:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zahnriemen: Liefersortiment der Hochleistungs-Zahnriemen erweitert</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/5954-zahnriemen-liefersortiment-der-hochleistungs-zahnriemen-erweitert</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/5954-zahnriemen-liefersortiment-der-hochleistungs-zahnriemen-erweitert</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4935&amp;pk=275012&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imgserver/bdb/312600/312691/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Optibelt hat sein Sortiment der Hochleistungs-Zahnriemen Omega HP und Omega HL um das Profil STD erweitert. Über 40 Längen können ab sofort in den Profilen S5M und S8M geliefert werden.</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4935&amp;pk=275012&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:11:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA QUADRO: Nuke Compositing und die Fermi-Architektur</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5955-nvidia-quadro-nuke-compositing-und-die-fermi-architektur</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5955-nvidia-quadro-nuke-compositing-und-die-fermi-architektur</guid>
			<description><![CDATA[Nuke ist eine in der Praxis bewährte Anwendung für Compositing-Effekte, die maximale Beschleunigung, Funktionen und Flexibilität bei der Integration von Videoeffekten ermöglicht.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:49:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Werkzeugmaschinen/Solartechnik: Gildemeister-Konzern verspürt Rückenwind und profitiert vom ...</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/5951-werkzeugmaschinensolartechnik-gildemeister-konzern-verspuert-rueckenwind-und-profitiert-vom-solarboom</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/5951-werkzeugmaschinensolartechnik-gildemeister-konzern-verspuert-rueckenwind-und-profitiert-vom-solarboom</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mm-erneuerbare-energien.de/index.cfm?pid=9409&amp;pk=275248&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.mm-erneuerbare-energien.de/imgserver/bdb/313000/313019/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Die weltweite Werkzeugmaschinennachfrage zieht wieder an, wovon auch die Bielefelder Gildemeister AG profitiert. So konnte der Hersteller von Werkzeugmaschinen und Solartechnik-Systemen im zweiten Quartal 2010 den Auftragseingang insbesondere im Kernsegment „Werkzeugmaschinen“ (plus 63%) deutlich steigern. Diese positive Entwicklung soll sich im zweiten Halbjahr dann auch bei Umsatz und Ergebnis widerspiegeln.</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.mm-erneuerbare-energien.de/index.cfm?pid=9409&amp;pk=275248&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:34:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA QUADRO: Mari entwickelt für Avatar, -3D Texture Painting und die GPU</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5950-nvidia-quadro-mari-entwickelt-fuer-avatar-3d-texture-painting-und-die-gpu</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5950-nvidia-quadro-mari-entwickelt-fuer-avatar-3d-texture-painting-und-die-gpu</guid>
			<description><![CDATA[Mari, ursprünglich von Weta Digital für Avatar entwickelt, ist ein 3D Texture Painting Anwendung zur Verarbeitung komplexer, hochauflösender 3D Texturen mit Quadro Grafikprozessorbeschleunigung. <br />
<br />
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:28:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA QUADRO:  4D Herzdurchfluss-Visualisierung</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5949-nvidia-quadro-4d-herzdurchfluss-visualisierung</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5949-nvidia-quadro-4d-herzdurchfluss-visualisierung</guid>
			<description><![CDATA[Dr. Robert Herfkens, Director of Radiology an der Stanford University, erläutert, wie mit den neuen Quadro Lösungen MRI-Daten von Herzpatienten erfasst werden, vaskuläre Volumen und Oberflächen in 3D erstellt werden und der Blutfluss in Echtzeit simuliert und visualisiert wird. <br />
<br />
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:20:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turbolader: Turbolader erhöht Leistung und Kraftstoffeffizienz bei Nutzfahrzeugen und Stadtbussen</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/5953-turbolader-turbolader-erhoeht-leistung-und-kraftstoffeffizienz-bei-nutzfahrzeugen-und-stadtbussen</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/5953-turbolader-turbolader-erhoeht-leistung-und-kraftstoffeffizienz-bei-nutzfahrzeugen-und-stadtbussen</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4918&amp;pk=275236&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imgserver/bdb/313000/313003/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Ab 2012 stattet MAN seine Nutzfahrzeuge und Stadtbusse auch in Südamerika mit der R2S-Aufladetechnologie von Borg-Warner aus. Zum Einsatz kommt die zweistufige, geregelte Aufladung</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4918&amp;pk=275236&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:20:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA QUADRO: Physikberechnungen in Echtzeit mit RTT RealFluid</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5948-nvidia-quadro-physikberechnungen-in-echtzeit-mit-rtt-realfluid</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5948-nvidia-quadro-physikberechnungen-in-echtzeit-mit-rtt-realfluid</guid>
			<description><![CDATA[Treffen Sie Designentscheidungen schneller mit RTT RealFluid und den neuen Quadro Lösungen. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:15:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA QUADRO: Bukspeed Shot und die Vorteile der Fermi-Architektur</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5947-nvidia-quadro-bukspeed-shot-und-die-vorteile-der-fermi-architektur</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/5947-nvidia-quadro-bukspeed-shot-und-die-vorteile-der-fermi-architektur</guid>
			<description><![CDATA[Philip Lunn, CEO bei Bunkspeed, demonstriert, wie Bunkspeed SHOT™ mit der <a target="_blank" s_oc="null" href="http://www.nvidia.de/object/realityserver_iray_de.html">iray<span class="superscript">®</span> Technologie</a> von mental images<span class="superscript">®</span> und Quadro interaktives Final-Frame-Rendering fotorealistischer Bilder mit globaler Ausleuchtung ermöglicht. <br />
<br />
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:08:58 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
