<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CADRelations</title>
		<description><![CDATA[CAD Relations, das Onlineportal für den kreativen CAD Anwender von heute. News, Tipps, Infos und Trainings für Leute aus den verschiedenen Konstruktionsbereichen.]]></description>
		<link>http://www.cadrelations.de/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:30:47 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.cadrelations.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>CADRelations</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/</link>
			<description>CAD Relations, das Onlineportal für den kreativen CAD Anwender von heute. News, Tipps, Infos und Trainings für Leute aus den verschiedenen Konstruktionsbereichen.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Gratis-eBook: Windows 7 im Netzwerk</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4864-gratis-ebook-windows-7-im-netzwerk</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4864-gratis-ebook-windows-7-im-netzwerk</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7><tr><td width=80 align=center valign=top><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/windows/news/2340045/windows-7-im-netzwerk/"><img src="http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2037100/2037160/72x56.jpg" width="72" height="56" alt="" border="1" /></a></td> <td width=1 align=center valign=top><img src="http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1S" width="1" height="1" /></td><td valign=top><div><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/windows/news/2340045/windows-7-im-netzwerk/"><b>Gratis-eBook: Windows 7 im Netzwerk</b></a><br />Sie haben Windows 7 installiert? Dann sind Sie reif für den nächsten Schritt: Die PC-WELT bietet Ihnen heute das eBook "Windows 7 im Netzwerk" kostenlos zum Online-Lesen an.</div></td></tr></table></div><br/>
<br/>
Posted: 2010-03-09 18:07:00<div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.pcwelt.de/start/software_os/windows/news/2340045/windows-7-im-netzwerk/' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:07:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bionik: Abriebfeste und dehnbare Oberflächen nach Muschelvorbild</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4862-bionik-abriebfeste-und-dehnbare-oberflaechen-nach-muschelvorbild</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4862-bionik-abriebfeste-und-dehnbare-oberflaechen-nach-muschelvorbild</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4907&amp;pk=254051&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imgserver/bdb/280100/280191/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Forscher am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam haben gemeinsam mit Kollegen aus Santa Barbara und Chicago herausgefunden, wie Muscheln ihre Haftfasern vor Abrieb schützen. Dafür verantwortlich ist eine Schutzschicht, die trotz ihrer Härte dennoch enorm dehnbar bleibt.</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4907&amp;pk=254051&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:18:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ratgeber Bildbearbeitung: Die besten Plug-ins für Photoshop &amp; Co.</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4863-ratgeber-bildbearbeitung-die-besten-plug-ins-fuer-photoshop-a-co</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4863-ratgeber-bildbearbeitung-die-besten-plug-ins-fuer-photoshop-a-co</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7><tr><td width=80 align=center valign=top><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/praxis/199270/die_besten_plug_ins_fuer_photoshop_co/"><img src="http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2025200/2025289/72x56.jpg" width="72" height="56" alt="" border="1" /></a></td> <td width=1 align=center valign=top><img src="http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1S" width="1" height="1" /></td><td valign=top><div><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/praxis/199270/die_besten_plug_ins_fuer_photoshop_co/"><b>Ratgeber Bildbearbeitung: Die besten Plug-ins für Photoshop & Co.</b></a><br />Sie verwandeln hässliche Entlein in schöne Schwäne, erschaffen Planeten und automatisieren die Bildbearbeitung – Plug-ins sind Addons für Photoshop & Co.</div></td></tr></table></div><br/>
<br/>
Posted: 2010-03-09 10:34:00<div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/praxis/199270/die_besten_plug_ins_fuer_photoshop_co/' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drucker: Bis zu 20 000 Seiten Druckvolumen im Monat</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4861-drucker-bis-zu-20-000-seiten-druckvolumen-im-monat</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4861-drucker-bis-zu-20-000-seiten-druckvolumen-im-monat</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4902&amp;pk=253956&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imgserver/bdb/280000/280055/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Epson hat die zwei Business-Injekt Drucker B-310N und B-510DN neu im Programm. Die Modelle wurden speziell für Unternehmen konzipiert, die preiswerte, farbige Ausdrucke selbst erstellen</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4902&amp;pk=253956&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:54:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antriebstechnik: Umweltprädikat für TSI-Motoren</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4860-antriebstechnik-umweltpraedikat-fuer-tsi-motoren</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4860-antriebstechnik-umweltpraedikat-fuer-tsi-motoren</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4931&amp;pk=253867&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imgserver/bdb/279800/279873/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Die TSI-Motoren haben das vom TÜV Nord zertifizierte Umweltprädikat erhalten. Sie sollen aufgrund ihrer Hubraum- und Verbrauchsreduzierung über den gesamten Lebenszyklus bessere Umwelteigenschaften aufweisen als ihre Vorgängermotoren - bei gleichzeitig gestiegener Fahrdynamik.</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4931&amp;pk=253867&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:55:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web Mapping Anwendungen mit MapGuide Enterprise</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/world-mainmenu-26/asia-mainmenu-33/4854-web-mapping-anwendungen-mit-mapguide-enterprise</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/world-mainmenu-26/asia-mainmenu-33/4854-web-mapping-anwendungen-mit-mapguide-enterprise</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'>Im Beitrag MapGuide in Aktion: Eine Auswahl an Beispielseiten finden Sie eine Liste von Webmapping Anwendungen, die auf MapGuide Enterprise oder MapGuide Open Source basieren. Wir möchten in diesem Artikel nun drei weitere Realisierungen aus dem deutschsprachigen Raum vorstellen, die mit unterschiedlichen Webmapping Frameworks erstellt wurden. Infokarte Stadt Ludwigsburg Link: http://logis.ludwigsburg.de/tbview/ Servertechnologie: MapGuide Open Source Viewertechnologie: TB View Realisierung und Vertrieb: Mensch und Maschine Lösungsbeschreibung: TBview ist die Internet-Auskunftsplattform für die Topobase. Basierend auf den Produkten von Autodesk Topobase und MapGuide Open Source bietet TBview alle notwendigen Features einer aktuellen Auskunftslösung. Mit TBview sind Sie in der Lage, in einem...<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geospatialnavigator/~4/YATodkqtSHk" height="1" width="1" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/liFp/~4/JTdRyPYT17U" height="1" width="1" /></div><br/>
<div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://feedproxy.google.com/~r/feedburner/liFp/~3/JTdRyPYT17U/web-mapping-anwendungen-mit-mapguide-enterprise.html' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hydraulikzylinder: Hydraulikzylinder mit mechanischer Kolbenstangenverriegelung</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4859-hydraulikzylinder-hydraulikzylinder-mit-mechanischer-kolbenstangenverriegelung</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4859-hydraulikzylinder-hydraulikzylinder-mit-mechanischer-kolbenstangenverriegelung</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4914&amp;pk=253901&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imgserver/bdb/279900/279919/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Das neue Funktionsprinzip des Hydraulikzylinders ist von Hydropneu speziell für Einsatzfälle entwickelt worden, bei denen sich die Position der Kolbenstange und der dort angebrachten</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4914&amp;pk=253901&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:52:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kunststoffbearbeitung: Einbaufertige Kunststoff-Formteile für die Medizintechnik</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4858-kunststoffbearbeitung-einbaufertige-kunststoff-formteile-fuer-die-medizintechnik</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/4858-kunststoffbearbeitung-einbaufertige-kunststoff-formteile-fuer-die-medizintechnik</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4904&amp;pk=253850&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imgserver/bdb/279800/279851/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Polymere Bauteile für die Konstruktion medizinischer Geräte und orthopädischer Hilfsmittel müssen funktionssicher, reinigungsfreundlich und haltbar sein. Das gilt für winzige Zahnräder</div><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4904&amp;pk=253850&amp;cmp=rss-bep' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:10:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Excel: Register bunt färben</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4851-microsoft-excel-register-bunt-faerben</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4851-microsoft-excel-register-bunt-faerben</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7><tr><td width=80 align=center valign=top><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/tipps_tricks/office-pakete/2339843/register-bunt-faerben/"><img src="http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055400/2055492/72x56.jpg" width="72" height="56" alt="" border="1" /></a></td> <td width=1 align=center valign=top><img src="http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1S" width="1" height="1" /></td><td valign=top><div><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/tipps_tricks/office-pakete/2339843/register-bunt-faerben/"><b>Microsoft Excel: Register bunt färben</b></a><br />In Excel werden verschiedene Arbeitsblätter durch Reiter angezeigt. Diese haben dieselbe Farbe, was nicht sehr übersichtlich ist. Im Kontextmenü können Sie die Farbe ändern.</div></td></tr></table></div><br/>
<br/>
Posted: 2010-03-08 11:00:00<div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.pcwelt.de/start/software_os/tipps_tricks/office-pakete/2339843/register-bunt-faerben/' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ohne Installation: Virtueller PC in zehn Minuten</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4850-ohne-installation-virtueller-pc-in-zehn-minuten</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/computers-mainmenu-47/4850-ohne-installation-virtueller-pc-in-zehn-minuten</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7><tr><td width=80 align=center valign=top><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/systemtools/praxis/199097/virtueller_pc_in_zehn_minuten/"><img src="http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2024800/2024828/72x56.jpg" width="72" height="56" alt="" border="1" /></a></td> <td width=1 align=center valign=top><img src="http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1S" width="1" height="1" /></td><td valign=top><div><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/systemtools/praxis/199097/virtueller_pc_in_zehn_minuten/"><b>Ohne Installation: Virtueller PC in zehn Minuten</b></a><br />Das Vorhaben, einen virtuellen PC einzurichten, scheitert oft am Aufwand, den die Betriebssystem-Installation mit sich bringt. Wir zeigen, wie Sie eine Kopie Ihres vorhandenen Windows in einen virtuellen PC umwandeln.</div></td></tr></table></div><br/>
<br/>
Posted: 2010-03-08 10:51:00<div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.pcwelt.de/start/software_os/systemtools/praxis/199097/virtueller_pc_in_zehn_minuten/' target='_blank'>Read Full Article </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:51:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
