<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CADRelations</title>
		<description><![CDATA[CAD Relations, das Onlineportal für den kreativen CAD Anwender von heute. News, Tipps, Infos und Trainings für Leute aus den verschiedenen Konstruktionsbereichen.]]></description>
		<link>http://www.cadrelations.de/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:26:47 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>About Digital Factory: Eine erfolgreiche Leitmesse positioniert sich neu</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/component/content/article/9442-about-digital-factory-eine-erfolgreiche-leitmesse-positioniert-sich-neu.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/component/content/article/9442-about-digital-factory-eine-erfolgreiche-leitmesse-positioniert-sich-neu.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE images/stories/rotator/413.jpg IMAGE--><br />
Hannover, 21.02.2012, Zum ersten Mal finden die Besucher die internationale Leitmesse für integrierte Prozesse und IT-Lösungen-die Digital Factory-dieses Jahr in der Halle 7.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:22:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>About Design: Audi A1 quattro auf Eis, nicht geschüttlen nur driften!!</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/9441-about-design-audi-a1-quattro-auf-eis-nicht-geschuettlen-nur-driften.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/technik/9441-about-design-audi-a1-quattro-auf-eis-nicht-geschuettlen-nur-driften.html</guid>
			<description><![CDATA[In diesem Video&#160;:<br />
Angetrieben durch einen 2.0 Lieter TFSI Motor, bringt der A1 bei 6000 U/min mit 256 PS auf die Straße, es geht in 5.7 Sekunden auf 100 Km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei&#160;244 Km/h, da macht dirften auf Eis richtig&#160;Spaß.&#160;&#160;<br />
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:32:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solidworks Simulation: Scherkräfte bei Schrauben</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/sport-mainmenu-28/solidworks-video/9440-solidworks-simulation-scherkraefte-bei-schrauben.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/sport-mainmenu-28/solidworks-video/9440-solidworks-simulation-scherkraefte-bei-schrauben.html</guid>
			<description><![CDATA[In diesem Video zeigt Ihnen TOni Botting von Go Engineer wie Sie Scherkräfte bei Schrauben simmulieren können&#160;in Solidworks Simulation.&#160;&#160;<br />
&#160;<br />
<hr class="system-readmore" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; background-color: red; height: 1px; color: red; border-top: 0px; border-right: 0px" />
<br />
http://www.youtube.com/watch?v=p-muqFRS4_8&amp;hd=1 &amp;width=835 &amp;height=505<br />
<br />
Learn one way you can investigate bolt shearing stresses using split lines and graphing the stress.<br />
<br />
QuickTips video presented by Tony Botting of GoEngineer&#160;]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:04:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solidworks Simulation: Wäremveteilungsanalyse mit Temperaturreglern</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/sport-mainmenu-28/solidworks-video/9439-solidworks-simulation-waeremveteilungsanalyse-mit-temperaturreglern.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/sport-mainmenu-28/solidworks-video/9439-solidworks-simulation-waeremveteilungsanalyse-mit-temperaturreglern.html</guid>
			<description><![CDATA[In diesem Video zeigt Ihnen Tony&#160;Botting von Goengineer wie Sie eine Wärmeverteilungsanalyse in Solidworks Simulation durchführen.&#160;<br />
&#160;<br />
<hr class="system-readmore" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; background-color: red; height: 1px; color: red; border-top: 0px; border-right: 0px" />
<br />
http://www.youtube.com/watch?v=Q8196SrJet8&amp;hd=1 &amp;width=835 &amp;height=505<br />
<br />
In this short tutorial, learn how to set up a heat transfer simulation on a soldering iron, and install a thermostat to control the tip temperature.<br />
<br />
QuickTips video presented by Tony Botting of GoEngineer&#160;]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:59:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>About Linking: QR-Codes im Visier, schnelle Antwort - schnell in Schwierigkeiten?</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/component/content/article/9438-about-linking-qr-codes-im-visier-schnelle-antwort-schnell-in-schwierigkeiten.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/component/content/article/9438-about-linking-qr-codes-im-visier-schnelle-antwort-schnell-in-schwierigkeiten.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE images/stories/rotator/412.jpg IMAGE--><br />
Ismaning, 20.02.2012, Quick Response-Codes halten, was ihr Name verspricht: Sie liefern schnelle Antworten. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:43:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk University 2011: So nutzen Sie die Verschiedensten CAD - Daten in Autodesk Simulation 2012</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/world-mainmenu-26/au-videos/9437-autodesk-university-2011-so-nutzen-sie-die-verschiedensten-cad-daten-in-autodesk-simulation-2012.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/world-mainmenu-26/au-videos/9437-autodesk-university-2011-so-nutzen-sie-die-verschiedensten-cad-daten-in-autodesk-simulation-2012.html</guid>
			<description><![CDATA[<a rel="rokbox" target="_blank" href="http://au.autodesk.com"><img alt="" width="400" height="45" src="http://www.cadrelations.de/images/stories/Autodesk/Videos/AU2009.jpg" /></a><br />
<br />
<script src="http://player.ooyala.com/player.js?deepLinkEmbedCode=pxb2s0MzoJHXn1_SV_qqVby1TynCgf66&embedCode=pxb2s0MzoJHXn1_SV_qqVby1TynCgf66&width=560&height=338"></script><br />
<div><b><font size="3"><br />
Class Description</font></b></div>
<div>Learn how multi-CAD engineering organizations are using Autodesk Simulation tools. Autodesk Inventor® Fusion allows the integration of virtually any CAD model into Autodesk Simulation.</div>
<div><b><font size="3"><br />
Key Learning</font></b></div>
<div id="class_highlights">
<ul>
    <li>Use Inventor Fusion to manipulate and prepare simulation models</li>
    <li>Work with CAD models from virtually any system</li>
    <li>Realize the benefits of direct modeling</li>
    <li>Identify and overcome typical CAD challenges when working with various CAD systems</li>
</ul>
</div>
<strong>Handout als eMagazin: </strong><br />
<br />
[issuu width=550 height=356 printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120220154530-e330609ac8a7458088c2ae5f3b385446 name=v1_ma4712-p_mihelcic_handout username=cadrelations tag=2012 unit=px id=691ab9d5-89ce-3cfb-0122-77cdaaa5c748 v=2]<br />
<br />
Handout und mehr &#160;finden Sie auf AU-Online! Hier geht es zur <a rel="rokbox" href="http://au.autodesk.com/?nd=registration">Registrierung /Anmeldung</a>]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:21:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AU Virtual 2011: Inventor, 3DS Max und iRay -Virtuelle Fotografie</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/world-mainmenu-26/au-videos/9436-au-virtual-2011-inventor-3ds-max-und-iray-virtuelle-fotografie.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/world-mainmenu-26/au-videos/9436-au-virtual-2011-inventor-3ds-max-und-iray-virtuelle-fotografie.html</guid>
			<description><![CDATA[<a rel="rokbox" target="_blank" href="http://au.autodesk.com"><img alt="" width="400" height="45" src="http://www.cadrelations.de/images/stories/Autodesk/Videos/AU2009.jpg" /></a><br />
<br />
<script src="http://player.ooyala.com/player.js?deepLinkEmbedCode=Z2ZGJ5MjrM4wZSjH5uqO8rjgi1Zmmlp5&embedCode=Z2ZGJ5MjrM4wZSjH5uqO8rjgi1Zmmlp5&width=560&height=338"></script><br />
<br />
<div><b><font size="3">Class Description</font></b></div>
<div>This class will introduce designers to the real world use of and best practices for rendering Inventor models using 3ds Max Design and iray. Learn key techniques for working with Inventor models inside of 3ds Max Design, and what it takes to render photographic quality images using iray. Explore the creation and application of Autodesk Library materials to quickly create accurate surface textures. Create a photometric lighting setup to accurately simulate a studio lighting layout. This class will introduce the use of traditional architectural photographic techniques and composition to create compelling images. Learn how to control the camera through the use of composition techniques like the rule of thirds and diagonals. Learn exposure control to adjust the scene exposure and set up and render scenes using the iray renderer. See how you can get ahead of the competition by creating visually compelling, photorealistic renderings using photographic compositions and iray.</div>
<div><b><font size="3"><br />
Key Learning</font></b></div>
<div id="class_highlights">
<ul>
    <li>Adjust scene exposure to establish optimum light levels and configure and render a scene using the iray renderer</li>
    <li>Successfully link to an Inventor model from within 3ds Max Design 2012</li>
    <li>Create a studio lighting setup, and place cameras using the rule of thirds and diagonals to create dramatic renderings</li>
    <li>Edit and apply Autodesk Library materials to a model</li>
</ul>
</div>
<br />
Handout und mehr &#160;finden Sie auf AU-Online! Hier geht es zur <a rel="rokbox" href="http://au.autodesk.com/?nd=registration">Registrierung /Anmeldung</a>]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:09:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Leichtbau-Gipfel 2012: Der Wegweiser im Leichtbau</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/9426-leichtbau-gipfel-2012-der-wegweiser-im-leichtbau.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/9426-leichtbau-gipfel-2012-der-wegweiser-im-leichtbau.html</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.nachhaltige-produktion.de/index.cfm?pid=10918&amp;pk=353785&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.nachhaltige-produktion.de/imgserver/bdb/443800/443838/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Schlüsselrolle CFK oder doch eher Multi-Material-Design? Was ist der richtige Weg zum leichteren Fahrzeug? Der &quot;Automobil Industrie Leichtbau-Gipfel&quot; 2012 wird das Thema ausgiebig diskutieren.</div><BR></BR>Hier geht es direkt zu <a target="_blank" href="http://www.mm-erneuerbare-energien.de/">www.mm-erneuerbare-energien.de</a> <BR></BR><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.nachhaltige-produktion.de/index.cfm?pid=10918&amp;pk=353785&amp;cmp=rss-bep' rel='rokbox' target='_blank'>Weiterlesen... </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:35:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ABB: Ökostrom ins Netz bringen und lastabhängig nutzen</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/9427-abb-oekostrom-ins-netz-bringen-und-lastabhaengig-nutzen.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/9427-abb-oekostrom-ins-netz-bringen-und-lastabhaengig-nutzen.html</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.nachhaltige-produktion.de/index.cfm?pid=10918&amp;pk=353707&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.nachhaltige-produktion.de/imgserver/bdb/443600/443662/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Energieversorgung und -nutzung sollen bei ABB auf der Hannover-Messe 2012 im Mittelpunkt stehen. Nach dem Atomausstieg und mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien müssen in diesen Bereichen viele neue Entwicklungen angepackt werden.</div><BR></BR>Hier geht es direkt zu <a target="_blank" href="http://www.mm-erneuerbare-energien.de/">www.mm-erneuerbare-energien.de</a> <BR></BR><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.nachhaltige-produktion.de/index.cfm?pid=10918&amp;pk=353707&amp;cmp=rss-bep' rel='rokbox' target='_blank'>Weiterlesen... </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:35:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emas: Hilfestellung beim Umweltmanagement</title>
			<link>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/9425-emas-hilfestellung-beim-umweltmanagement.html</link>
			<guid>http://www.cadrelations.de/index.php/tech-mainmenu-30/science-mainmenu-49/9425-emas-hilfestellung-beim-umweltmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[<div id='article_intro_f2p'><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.nachhaltige-produktion.de/index.cfm?pid=10920&amp;pk=353510&amp;cmp=rss-bep" target="_blank"><img src="http://www.nachhaltige-produktion.de/imgserver/bdb/443300/443351/130x.jpg" style="float:left;" /></a>
Aus der Praxis für die Praxis. So lautet die Idee des Emas (Eco-Management and Audit Scheme) Club Europe, den der Verband für nachhaltiges Umweltmanagement (VNU) im September vergangenen Jahres gegründet hat. Anfang Februar fand nun die Auftaktkonferenz statt.</div><BR></BR>Hier geht es direkt zu <a target="_blank" href="http://www.mm-erneuerbare-energien.de/">www.mm-erneuerbare-energien.de</a> <BR></BR><div id='article_full_f2p'><br/><a href='http://www.nachhaltige-produktion.de/index.cfm?pid=10920&amp;pk=353510&amp;cmp=rss-bep' rel='rokbox' target='_blank'>Weiterlesen... </a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:35:08 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

